Rebalans budžeta za 2008. godinu - 28. februar 2008. godine
Rebalans budžeta za 2008. godinu - 04. septembar 2008. godine
BUDŽET GO ČUKARICA ZA 2008.
Skupština opštine Čukarica na 22. sednici održanoj 26. decembra 2007.godine na osnovu člana 10. - 15. Zakona o budžetskom sistemu ( "Sl. Glasnik RS" br. 9/02 i 87/02) i člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. Glasnik RS" broj 9/02 i 33/04) i člana 38. Odluke o organizaciji i radu organa Gradske opštine Čukarica ("Sl. list grada Beograda" br. 16/04 i 5/05) donela je
| OPŠTI DEO | ||||
| Član 1. | ||||
| Ukupni prihodi budžeta opštine Čukarica za 2007. godinu utvrđuju se u iznosu od 347.976.000,00 dinara i sastoje se od: | ||||
| a) sredstava za klasičnu budžetsku potrošnju, dinara | 334,705,000.00 | |||
| b) sredstava za finansiranje obaveza po osnovu poreza na | ||||
| dodatu vrednost za izdavanje u zakup poslovnog prostora, dinara | 13,271,000.00 | |||
| Član 2. | ||||
| Prihodi iz člana 1. uvećavaju se za: | ||||
| 1. Preneta neiskorišćena budžetska sredstva iz 2007. godine, | ||||
| a) za finans. materijalnih troškova indirektnih korisnika budžeta, din. | 743,000.00 | |||
| b) iz budžeta grada, za finansiranje namena po rešenjima Gradonačelnika, din. | 56,749,337.43 | |||
| UKUPNO: | 57,492,337.43 | |||
| 2. Transferna sredstva iz budžeta grada Beograda: | ||||
| a) za finansiranje rušenja bespravno podignutih objekata, din. | 2,000,000.00 | |||
| b) za dopunu finansiranja programskih aktivnosti "Galerije 73", din. | 880,000.00 | |||
| UKUPNO: | 2,880,000.00 | |||
| 3. Prihode iz budžeta Republike po osnovu refundacije naknada za bolovanje, | ||||
| u iznosu od din. | 4,920,000.00 | |||
| 4. Prihod od zakupa poslovnog prostora (bez PDV-a) na teritoriji opštine Čukarica, i to: | ||||
| a) neiskorištena sredstva iz 2007. godine, din. | 8,300,000.00 | |||
| b) planirani prihod u 2008. godini, din. | 28,449,000.00 | |||
| Ukupan prihod od zakupa | 36,749,000.00 | |||
| 5. Prihode direktnog i indirektnih korisnika budžeta opštine Čukarica iz ostalih izvora, i to: | ||||
| a) preneta sredstva iz ostalih izvora iz 2007. godine, din. | 7,567,000.00 | |||
| b) planirani prihod u 2008. godini, din. | 60,752,000.00 | |||
| Ukupni prihodi iz ostalih izvora | 68,319,000.00 | |||
| Član 3. | ||||
| Ukupni prihodi i primanja iz člana 1. i 2. u ukupnom iznosu od din. | 518,336,337.43 | |||
| utvrđuju se, po vrsti i izvorima, u sledećim iznosima: | ||||
| 1. UKUPNI PRIHODI I PRIMANJA | ||||
| ekon. Klas. |
vrsta javnih prihoda | tekući budžetski prihodi |
Prihodi iz ostalih izvora |
ukupni prihodi |
| 321 | PRENETA NENAMENSKA SREDSTVA
IZ 2007. GOD. |
743,000.00 | 7,567,000.00 | 8,310,000.00 |
| 700 | KLASIČNI PRIHODI | 353,776,000.00 | 60,752,000.00 | 414,528,000.00 |
| 711 | POREZ NA DOHODAK OD GRAĐANA | 520,000.00 | - | 520,000.00 |
| 713 | POREZ NA IMOVINU | 61,682,000.00 | - | 61,682,000.00 |
| 714 | POREZ NA DOBRA I USLUGE | 69,550,000.00 | - | 69,550,000.00 |
| 716 | DRUGI POREZI | 62,000,000.00 | - | 62,000,000.00 |
| 733 | TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI |
111,798,000.00 | - | 111,798,000.00 |
| 741 | PRIHODI OD IMOVINE | 20,135,000.00 | 30,000.00 | 20,165,000.00 |
| 742 | ADMINISTRATIVNE TAKSE I PRIHODI ORGANA |
8,600,000.00 | 58,422,000.00 | 67,022,000.00 |
| 742 | PDV U PRIHODIMA OD ZAKUPA | 13,271,000.00 | - | 13,271,000.00 |
| 743 | NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST |
1,300,000.00 | - | 1,300,000.00 |
| 744 | DOBROVOLJNI TRANSFERI OD FIZIČKIH I PRAVNIH LICA |
- | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 745 | MEŠOVITI I NEODREĐ. PRIH. | - | - | - |
| 771 | MEM.STAVKE ZA REF. RASHODA | 4,120,000.00 | 1,300,000.00 | 5,420,000.00 |
| 772 | MEMORAND. STAVKE ZA REFUND. RASHODA IZ 2006. GOD. | 800,000.00 | 700,000.00 | 1,500,000.00 |
| NAMENSKI PRIHODI | 95,498,337.43 | - | 93,498,337.43 | |
| 321 | PRENETA NAMENSKA SREDSTVA IZ 2007. GODINE | 65,049,337.43 | - | 65,049,337.43 |
| 733 | TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI | 2,000,000.00 | ||
| 742 | PRIHODI OD DAVANJA U ZAKUP | 28,449,000.00 | - | 28,449,000.00 |
| Neto zakup (bez PDV) | 28,449,000.00 | - | 28,449,000.00 | |
| UKUPNI PRIHODI I PRIMANJA: | 450,017,337.43 | 68,319,000.00 | 518,336,337.43 | |
| Član 4. | ||||
| Rashodi i izdaci budžeta po osnovnim namenama utvrđeni su u sledećim iznosima: | ||||
| UKUPNI RASHODI I IZDACI | ||||
| ekon. Klas. |
Naziv | Budžetski rashodi |
Izdaci iz ostalih izvora |
Ukupni rashodi i izdaci |
| I | KLASIČAN OKVIR | 354,519,000.00 | 68,319,000.00 | 422,838,000.00 |
| 411 | PLATE I DODACI ZAPOSLENIH | 185,339,000.00 | 25,640,000.00 | 210,979,000.00 |
| 412 | SOC. DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA |
32,722,000.00 | 5,045,000.00 | 37,767,000.00 |
| 413 | NAKNADE U NATURI | 1,230,000.00 | 404,000.00 | 1,634,000.00 |
| 414 | SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA | 5,300,000.00 | 300,000.00 | 5,600,000.00 |
| 415 | NAKNADE ZAPOSLENIMA | 500,000.00 | 700,000.00 | 1,200,000.00 |
| 416 | NAGRADE I OSTALI POSLOVNI
RASHODI |
17,209,000.00 | 2,664,400.00 | 19,873,400.00 |
| 417 | ODBORNIČKI DODATAK | 1,000,000.00 | - | 1,000,000.00 |
| 421 | STALNI TROŠKOVI | 31,490,000.00 | 13,991,000.00 | 45,481,000.00 |
| 422 | TROŠKOVI PUTOVANJA | 1,765,000.00 | 190,000.00 | 1,955,000.00 |
| 423 | USLUGE PO UGOVORU | 12,873,000.00 | 3,122,000.00 | 15,995,000.00 |
| 424 | SPECIJALIZOVANE USLUGE | 6,750,000.00 | 2,555,000.00 | 9,305,000.00 |
| 425 | TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE | 5,560,000.00 | 2,376,699.43 | 7,936,699.43 |
| 426 | MATERIJAL | 10,535,000.00 | 2,771,733.00 | 13,306,733.00 |
| 441 | OTPLATA DOM. KAMATA | - | 15,000.00 | |
| 444 | PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIV. | - | 46,000.00 | 46,000.00 |
| 465 | OSTALE DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI |
1,800,000.00 | - | |
| 472 | NAKNADA ZA SOCIJALNU ZAŠTITU | 1,000,000.00 | - | 1,000,000.00 |
| 481 | DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA |
8,230,000.00 | - | 8,230,000.00 |
| 482 | POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE |
16,766,000.00 | 6,401,000.00 | 23,167,000.00 |
| 483 | NOVČANE KAZNE I PENALI PO
REŠENJU SUDOVA |
300,000.00 | - | 300,000.00 |
| 499 | SREDSTVA REZERVE | 12,950,000.00 | - | 12,950,000.00 |
| 511 | ZGRADE I OBJEKTI | 1,200,000.00 | 536,000.00 | 1,736,000.00 |
| 512 | MAŠINE I OPREMA | - | 1,561,167.57 | 1,561,167.57 |
| II | NAMENSKI OKVIR - UKUPNO | 95,498,337.43 | - | 95,498,337.43 |
| IZ PRENETIH NAMENSKIH SREDSTAVA IZ 2007. GODINE (PO REŠENJIMA BUDŽETA GRADA) | 58,749,337.43 | - | 58,749,337.43 | |
| 423 | USLUGE PO UGOVORU | 3,800,000.00 | ||
| 424 | SPECIJALIZOVANE USLUGE | 2,749,000.00 | ||
| 425 | TEKUĆE ODRŽAVANJE | 3,437,146.00 | ||
| 426 | MATERIJAL | 2,600,000.00 | ||
| 511 | ZGRADE I OBJEKTI | 19,808,000.00 | - | 19,808,000.00 |
| 512 | MAŠINE I OPREMA | 500,832.43 | ||
| 541 | ZEMLJIŠTE | 25,854,359.00 | ||
| IZ PRIHODA OD ZAKUPA |
36,749,000.00 | - | 36,749,000.00 | |
| 425 | tekuće popravke i održavanje | 4,500,000.00 | - | 4,500,000.00 |
| 511 | zgrade i objekti | 28,100,000.00 | - | 28,100,000.00 |
| 512 | mašine i oprema | 4,149,000.00 | - | 4,149,000.00 |
| UKUPNI RASHODI I IZDACI (I+II) | 450,017,337.43 | 68,319,000.00 | 518,336,337.43 | |
| Prihodi i primanja budžeta iz člana 3. Odluke raspoređuju se po korisnicima | ||||||||
| u sledećim iznosima, i to: | ||||||||
| Jed. Br. koris |
Raz deo |
fun kcija |
Br. poz. |
Ek. Klas |
N A Z I V | Budžetski rashodi |
Rashodi i izdaci iz ostalih izvora |
ukupni rashodi i izdaci |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. (6. + 7.) | |
| 4196 | I | 130 | OPŠTINSKA
UPRAVA OPŠTE USLUGE |
|||||
| KLASIČAN OKVIR - UKUPNO |
306,005,000.00 | 3,500,000.00 | 309,505,000.00 | |||||
| 1. | 411 | PLATE I DODACI ZAPOSL. | 175,569,000.00 | - | 175,569,000.00 | |||
| 2. | 412 | SOC. DOPRIN. NA TERET POSLODAVCA |
31,427,000.00 | - | 31,427,000.00 | |||
| 3. | 413 | NAKNADE U NATURI | 1,150,000.00 | - | 1,150,000.00 | |||
| 4. | 414 | SOC. DAVANJA ZAPOSL. | 5,000,000.00 | - | 5,000,000.00 | |||
| 5. | 415 | NAKNADE ZAPOSLENIMA | 500,000.00 | - | 500,000.00 | |||
| 6. | 416 | NAGRADE I OSTALI POSLOVNI RASH. | 14,199,000.00 | - | 14,199,000.00 | |||
| 7. | 417 | ODBORNIČKI DODATAK | 1,000,000.00 | - | 1,000,000.00 | |||
| 8. | 421 | STALNI TROŠKOVI | 25,700,000.00 | 3,500,000.00 | 29,200,000.00 | |||
| 9. | 422 | TROŠKOVI PUTOVANJA | 1,700,000.00 | - | 1,700,000.00 | |||
| 10. | 423 | USLUGE PO UGOVORU | 10,430,000.00 | - | 10,430,000.00 | |||
| 11. | 424 | SPECIJALIZOVANE USLUGE | 2,050,000.00 | - | 2,050,000.00 | |||
| 12. | 426 | MATERIJAL | 9,550,000.00 | - | 9,550,000.00 | |||
| 13. | 465 | OSTALE DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI |
1,800,000.00 | - | 1,800,000.00 | |||
| 14. | 472 | NAKNADA ZA SOCIJALNU ZAŠ. | 1,000,000.00 | - | 1,000,000.00 | |||
| 15. | 481 | DOTACIJE NEVLAD. ORGANIZACIJAMA |
8,230,000.00 | - | 8,230,000.00 | |||
| Udruženja građ. Čukarice | 300,000.00 | - | 300,000.00 | |||||
| Opštinski vatrogasni savez | 115,000.00 | - | 115,000.00 | |||||
| Crveni krst Čukarice | 2,120,000.00 | - | 2,185,000.00 | |||||
| Udruženje penzionera Čukarice | 65,000.00 | - | 65,000.00 | |||||
| Primena akc. planova za uključ. Roma na lok. Nivou | 200,000.00 | - | 200,000.00 | |||||
| Društ.za cereb. paralizu | 320,000.00 | - | 320,000.00 | |||||
| Udruženja boraca Čukarice | 1,860,000.00 | - | 1,860,000.00 | |||||
| Dnevni centar i klub za starije Čukarice | 105,000.00 | - | 105,000.00 | |||||
| Prijatelji dece | 125,000.00 | - | 125,000.00 | |||||
| Invalidi rada | 110,000.00 | - | 110,000.00 | |||||
| Savez sportova Čukarice | 2,910,000.00 | - | 2,910,000.00 | |||||
| 16. | 482 | POREZI, OBAV. TAKSE | 3,450,000.00 | - | 3,450,000.00 | |||
| 17. | 483 | NOV. KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA | 300,000.00 | - | 300,000.00 | |||
| 18. | 499 | SREDSTVA REZERVE | 12,950,000.00 | - | 12,950,000.00 | |||
| stalna rezerve | 1,000,000.00 | - | 1,000,000.00 | |||||
| tekuća rezerva | 11,950,000.00 | - | 11,950,000.00 | |||||
| NAMENSKI OKVIR-UKUPNO | 58,826,000.00 | - | 58,826,000.00 | |||||
| IZ PRENETIH NAMENSKIH SREDSTAVA |
25,177,000.00 | - | 25,177,000.00 | |||||
| 19. | 423 | ruš. besprav. podig. Obj. | 3,800,000.00 | - | 3,800,000.00 | |||
| 20. | 424 | raščišćavanje deponija | 2,749,000.00 | - | 2,749,000.00 | |||
| 21. | 426 | nabavka kontejnera | 2,600,000.00 | |||||
| 22. | 511 | kapit. održ. zgrada i obj. | 16,028,000.00 | |||||
| IZ PRIHODA OD ZAKUPA | 33,649,000.00 | - | 33,649,000.00 | |||||
| 23. | 425 | tekuće popravke i održavanje | 3,500,000.00 | - | 3,500,000.00 | |||
| 24. | 511 | zgrade i objekti | 26,800,000.00 | - | 26,800,000.00 | |||
| 25. | 512 | mašine i oprema | 3,349,000.00 | - | 3,349,000.00 | |||
13 01 02 03 04 |
Izvori finansiranja
funkcije 130: Preneta sredstva Prihodi iz budžeta Trans. između budž.kor. Socijalni doprinosi Sopstveni prihodi |
31.477.000,00 326.854.000,00 2.000.000,00 4.500.000,00 0,00 |
1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 |
32.977.000,00 326.854.000,00 2.000.000,00 4.500.000,00 2.000.000,00 |
||||
| UKUPNI RASHODI I IZDACI OPŠTINSKE UPRAVE |
364,831,000.00 | 3,500,000.00 | 368,331,000.00 | |||||
| 4197 4217 |
160 |
OPŠTE
JAVNE USLUGE NEKLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU MESNE ZAJEDNICE |
||||||
| KLASIČAN OKVIR-UKUP | 4,200,000.00 | 3,300,000.00 | 7,500,000.00 | |||||
| 26. | 421 | STALNI TROŠKOVI | 3,885,000.00 | 3,000,000.00 | 6,885,000.00 | |||
| 27. | 422 | TROŠKOVI PUTOVANJA | 15,000.00 | - | 15,000.00 | |||
| 28. | 423 | USLUGE PO UGOVORU | 50,000.00 | - | 50,000.00 | |||
| 29. | 426 | MATERIJAL | 250,000.00 | 300,000.00 | 550,000.00 | |||
| NAMENSKI OKVIR-UKUPNO | 5,930,000.00 | - | 5,930,000.00 | |||||
| IZ PRENETIH NAMENSKIH SREDSTAVA |
2,930,000.00 | - | 2,930,000.00 | |||||
| 30. | 511 | Zgrade i građevin. Obj. | 2,930,000.00 | - | 2,930,000.00 | |||
| IZ PRIHODA OD ZAKUPA | 3,000,000.00 | - | 3,000,000.00 | |||||
| 31. | 425 | Tekuće održavanje | 1,000,000.00 | - | 1,000,000.00 | |||
| 32. | 511 | Zgrade i građevin. Obj. | 1,300,000.00 | - | 1,300,000.00 | |||
| 33. | 512 | Mašine i oprema | 700,000.00 | - | 700,000.00 | |||
13 01 04 |
Izvori finansiranja funkcije
160: Preneta sredstva Prihodi iz budžeta Sopstveni prihodi |
2.930.000,00 7.200.000,00 0,00 |
1.000.000,00 0,00 2.300.000,00 |
3.930.000,00 7.200.000,00 2.300.000,00 |
||||
| UKUPNI RASHODI I IZDACI ZA FUNKCIJU 160-MESNE ZAJEDNICE | 10,130,000.00 | 3,300,000.00 | 13,430,000.00 | |||||
| 4218 | 820
|
USLUGE
KULTURE KULTURNI CENTAR ČUKARICA |
||||||
| KLASIČAN OKVIR - UKUPNO | 13,020,000.00 | 11,817,000.00 | 24,837,000.00 | |||||
| 34. | 411 | PLATE I DODACI ZAPOSL. | 4,700,000.00 | 4,900,000.00 | 9,600,000.00 | |||
| 35. | 412 | SOC. DOPR. NA TERET POSLODAVCA |
800,000.00 | 920,000.00 | 1,720,000.00 | |||
| 36. | 413 | NAKNADE U NATURI | - | 344,000.00 | 344,000.00 | |||
| 37. | 414 | SOC. DAVANJA ZAPOSL. | 20,000.00 | - | 20,000.00 | |||
| 38. | 416 | NAGRADE I OSTALI POSLOVNI RASH. | 1,550,000.00 | - | 1,550,000.00 | |||
| 39. | 421 | STALNI TROŠKOVI | 1,250,000.00 | 4,126,000.00 | 5,376,000.00 | |||
| 40. | 422 | TROŠKOVI PUTOVANJA | - | 15,000.00 | 15,000.00 | |||
| 41. | 423 | USLUGE PO UGOVORU | - | 500,000.00 | 500,000.00 | |||
| 42. | 424 | SPECIJALIZOVANE USLUGE | 4,700,000.00 | 300,000.00 | 5,000,000.00 | |||
| 43. | 425 | TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽ. | - | 227,000.00 | 227,000.00 | |||
| 44. | 426 | MATERIJAL | - | 420,000.00 | 420,000.00 | |||
| 45. | 441 | OTPLATA DOM. KAMATA | - | 15,000.00 | 15,000.00 | |||
| 46. | 482 | POREZI, KAZNE I TAKSE | - | 50,000.00 | 50,000.00 | |||
| UKUPNI RASHODI I IZDACI - KC ČUKARICA |
13,020,000.00 | 11,817,000.00 | 24,837,000.00 | |||||
| 4219 | GALERIJA 73 | |||||||
| KLASIČAN OKVIR - UKUPNO | 5,130,000.00 | 92,000.00 | 5,222,000.00 | |||||
| 47. | 411 | PLATE I DODACI ZAPOSL. | 2,770,000.00 | - | 2,770,000.00 | |||
| 48. | 412 | SOC. DOPR. NA TERET POSLODAVCA |
495,000.00 | - | 495,000.00 | |||
| 49. | 413 | NAKNADE U NATURI | 80,000.00 | - | 80,000.00 | |||
| 50. | 414 | SOCIJALNA DAVANJA ZAP. | 80,000.00 | - | 80,000.00 | |||
| 51. | 416 | NAGRADE I OST. RASH. | 260,000.00 | - | 260,000.00 | |||
| 52. | 421 | STALNI TROŠKOVI | 450,000.00 | - | 450,000.00 | |||
| 53. | 422 | TROŠKOVI PUTOVANJA | 50,000.00 | - | 50,000.00 | |||
| 54. | 423 | USLUGE PO UGOVORU | 545,000.00 | - | 545,000.00 | |||
| 55. | 425 | TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽ. | 60,000.00 | 25,000.00 | 85,000.00 | |||
| 56. | 426 | MATERIJAL | 320,000.00 | - | 320,000.00 | |||
| 57. | 482 | POREZI, KAZNE I TAKSE | 20,000.00 | - | 20,000.00 | |||
| 58. | 512 | MAŠINE I OPREMA | - | 67,000.00 | 67,000.00 | |||
| NAMENSKI OKVIR-UKUPNO | 100,000.00 | - | 100,000.00 | |||||
| IZ PRIHODA OD ZAKUPA | 100,000.00 | - | 100,000.00 | |||||
| 59. | 512 | MAŠINE I OPREMA | 100,000.00 | - | 100,000.00 | |||
| UKUPNI RASH.I IZDACI "GALERIJA 73" |
5,230,000.00 | 92,000.00 | 5,322,000.00 | |||||
13 01 02 03 04 |
Izvori finansiranja
funkcije 820: Preneta sredstva Prihodi iz budžeta Trans. između budž.kor. Socijalni doprinosi Sopstveni prihodi |
50.000,00 17.100.000,00 880.000,00 220.000,00 0,00 |
67.000,00 0,00 0,00 0,00 11.842.000,00 |
117.000,00 17.100.000,00 880.000,00 220.000,00 11.842.000,00 |
||||
| UKUPNO FUNKCIJA 820 (od pozicije) |
18,250,000.00 | 11,909,000.00 | 30,159,000.00 | |||||
| 9792 | 620 |
RAZVOJ
ZAJEDNICE JP "POSLOVNI PROSTOR OPŠTINE ČUKARICA" |
||||||
| KLASIČAN OKVIR | 26,164,000.00 | 49,610,000.00 | 75,774,000.00 | |||||
| 60. | 411 | PLATE I DODACI ZAPOSL. | 2,300,000.00 | 20,740,000.00 | 23,040,000.00 | |||
| 61. | 412 | SOC. DOPR. NA TERET POSLODAVCA |
- | 4,125,000.00 | 4,125,000.00 | |||
| 62. | 413 | NAKNADE U NATURI | - | 60,000.00 | 60,000.00 | |||
| 63. | 414 | SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSL. | 200,000.00 | 300,000.00 | 500,000.00 | |||
| 64. | 415 | NAKNADE ZAPOSLENIMA | - | 700,000.00 | 700,000.00 | |||
| 65. | 416 | NAGRADE I OSTALI POSLOVNI RASH. | 1,200,000.00 | 2,664,400.00 | 3,864,400.00 | |||
| 66. | 421 | STALNI TROŠKOVI | 205,000.00 | 3,365,000.00 | 3,570,000.00 | |||
| 67. | 422 | TROŠKOVI PUTOVANJA | - | 175,000.00 | 175,000.00 | |||
| 68. | 423 | USLUGE PO UGOVORU | 1,848,000.00 | 2,622,000.00 | 4,470,000.00 | |||
| 69. | 424 | SPECIJALIZOVANE USLUGE | - | 2,255,000.00 | 2,255,000.00 | |||
| 70. | 425 | TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽ. | 5,500,000.00 | 2,124,699.43 | 7,624,699.43 | |||
| 71. | 426 | MATERIJAL | 415,000.00 | 2,051,733.00 | 2,466,733.00 | |||
| 72. | 444 | PRATEĆI TROŠ. ZADUŽIV. | - | 46,000.00 | 46,000.00 | |||
| 73. | 482 | POREZI, TAKSE I KAZNE | 25,000.00 | 621,000.00 | 646,000.00 | |||
| 74. | 482 | PDV NA PRIHODE OD ZAKUPA | 13,271,000.00 | 5,730,000.00 | 19,001,000.00 | |||
| 75. | 511 | ZGRADE I OBJEKTI | 1,200,000.00 | 536,000.00 | 1,736,000.00 | |||
| 76. | 512 | MAŠINE I OPREMA | - | 1,494,167.57 | 1,494,167.57 | |||
| NAMENSKI OKVIR-UKUPNO | 30,642,337.43 | - | 30,642,337.43 | |||||
| IZ PRENETIH NAMENSKIH SREDSTAVA |
30,642,337.43 | - | 30,642,337.43 | |||||
| 77. | 425 | TEKUĆE ODRŽAVANJE | 3,437,146.00 | - | 3,437,146.00 | |||
| 78. | 511 | ZGRADE I OBJEKTI | 850,000.00 | - | 850,000.00 | |||
| 79. | 512 | MAŠINE I OPREMA | 500,832.43 | - | 500,832.43 | |||
| 80. | 541 | ZEMLJIŠTE | 25,854,359.00 | - | 25,854,359.00 | |||
13 01 03 04 |
Izvori finansiranja
funkcije 620: Preneta sredstva Prihodi iz budžeta Socijalni doprinosi Sopstveni prihodi |
31.335.337,43 25.271.000,00 200.000,00 0,00 |
5.000.000,00 0,00 0,00 44.610.000,00 |
36.335.337,43 25.271.000,00 200.000,00 44.610.000,00 |
||||
| UKUPNI RASH.I IZDACI ZA FUNKCIJU 620 - JP "POSLOVNI PROST. OPŠTINE ČUKARICA |
56,806,337.43 | 49,610,000.00 | 106,416,337.43 | |||||
| UKUPAN KLASIČAN OKVIR | 354,519,000.00 | 68,319,000.00 | 422,838,000.00 | |||||
| UKUPAN NAMENSKI OKVIR | 95,498,337.43 | - | 95,498,337.43 | |||||
| UKUPNO SVI KORISNICI | 450,017,337.43 | 68,319,000.00 | 518,336,337.43 | |||||
Član 5.
Sredstva za klasičnu budžetsku potrošnju iz člana 1 Odluke uvećavaju se i za:
1. Iznos sredstava budžeta Skupštine grada koji će se transferisati u korist budžeta opštine Čukarica zaključno sa 31.12.2007. godine a nisu obuhvaćena članom 2 tačka 1 Odluke.
Sredstva će se rasporediti u skladu sa namenom opredeljenom rešenjem Gradonačelnika grada Beograda s tim što će se odnositi na budžetsku potrošnju za 2008. godinu.
2. Iznos sredstava – izvornih i ostalih prihoda direktnog korisnika budžeta opštine Čukarica, ostvarenih iznad okvira dozvoljene budžetske potrošnje za 2007. godinu sa stanjem na dan 31.12.2007. godine, a koji se raspoređuju za klasičnu budžetsku potrošnju direktnog korisnika budžeta u 2008. godini.
3. Iznos sredstava odobrenih i opredeljenih opštini Čukarica u skladu sa članom 4 i 5. Odluke o obimu sredstava za vršenje poslova Grada i gradskih opština i utvrđivanju prihoda koji pripadaju gradu, odnosno gradskim opštinama u 2008. godini s tim što se sredstva raspoređuju u korist pozicija direktnih i indirektnih korisnika budžeta, za namene opredeljene aktom Gradonačelnika grada Beograda.
Sredstva iz tačke 1. 2 . i 3, biće bilansirani na prihodnoj i rashodnoj strani budžeta prvim narednim dopunskim budžetom za 2008. godinu.
Član 6.
Na poziciji stalne budžetske rezerve planiraju se sredstva u iznosuod 1.000.000,00 dinara . Korišćenje sredstava stalne rezerve budžeta vršiće se u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu.
Član 7.
Sredstva tekuće budžetske rezerve planirana su u iznosu od 11.950.000,00 dinara i koriste se za neplanirane svrhe za koje nisu utvrđene aproprijacije ili za svrhe za koje se u toku godine pokaže da nisu bile planirane na dovoljnom nivou.
Odobrena sredstva po ovom osnovu predstavljaju povećanje aproprijacije direktnih korisnika za određene namene i iskazuje se na kontu namena za koje su sredstva usmerena.
Član 8.
Sredstva planirana na poziciji Udruženja građana opštine Čukarica , raspodeljuju se udruženjima na osnovu odluke Predsednika opštine.
Preraspodela transfera sredstava planiranih na poziciji Udruženja boraca opštine Čukarica , između Udruženja boraca oslobodilačkih ratova 1912-1920, Udruženja boraca «Arčibald Rajs», Udruženja boraca NOR-a, Udruženja boraca rata 1990 i Udruženja ratnih i mirnodopskih vojnih invalida, reguliše se odlukom koju donose ova udruženja.
Odluka iz stava 2. je sastavni deo Odluke o budžetu opštine Čukarica za 2008 godinu.
Član 9.
Naredbodavac za izvršenje budžeta je Predsednik opštine ili lice koje on ovlasti.
Naredbodavac za izvršenje sredstava u budžetu namenjenih za rad Skupštine je Sekretar Skupštine.
Predsednik opštine vrši nadzor nad namenskim korišćenjem sredstava budžeta.
Član 10.
Sredstva raspoređena za finansiranje programa korisnika budžeta prenose se korisnicima na osnovu njihovih zahteva, srazmerno ostvarenim prihodima i u skladu sa prioritetima.
Član 11.
Na teret budžetskih sredstava korisnik može preuzimati obaveze samo do iznosa odobrene aproprijacije.
Budžetski korisnici su dužni da stave na uvid dokumentaciju o njihovom finansiranju kao i da dostavljaju izveštaje o ostvarenju prihoda i izvršenju rashoda za tromesečni period.
Član 12.
Ako se u toku godine ne ostvare prihodi planirani Odlukom, izdaci budžeta će se izvršavati po prioritetima, i to:
a) zarade zaposlenih
b) obaveze utvrđene Zakonom
c) stalni troškovi do iznosa koji je neophodan za nesmetano funkcionisanje korisnika budžetskih sredstava
Član 13.
Ako korisnici budžetskih sredstava ne ostvare dodatne prihode u planiranom iznosu, aproprijacije utvrđene iz tih prihoda neće se izvršavati na teret sredstava budžeta.
Član 14.
Organizaciona jedinica za finansije privredu i društvene delatnosti vrši kontrolu zakonitosti, racionalnosti i namenskog korišćenja sredstava raspoređenih direktnim i indire-ktnim korisnicima budžeta.
Ako se kontrolom utvrdi da se sredstva na koriste zakonito, namenski i racionalno Organi-zaciona jedinica za finansije, privredu i društvene delatnosti neće izvršiti podnete naloge za plaćanje.
U slučaju da za izvršenje određenog plaćanja korisnika sredstava budžeta nije postojao pravni osnov, adekvatan iznos sredstava se vraća u budžet opštine.
Član 15.
Isplata plata izabranih i postavljenih lica i zaposlenih u Opštinskoj upravi
vršiće se prema jedinstvenim elementima primenjenim radi ujednačavanja javne
potrošnje na nivou grada
Beograda u okviru konsolidovanih sredstava propisanih na nivou Republike.
Plate zaposlenih isplaćivaće se u skladu sa Zakonom o platama u državnim organima i javnim službama, uvećanim za stimulaciju predviđenu Pravilnikom o platama i drugim primanjima izabranih, imenovanih i postavljenih lica u Gradskoj opštini Čukarica i Pravilnikom o zvanjima, zanimanjima i platama zaposlenih u Gradskoj opštini Čukarica.
Član 16.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u «Službenom listu grada Beograda» a primenjivaće se od 1. januara 2008. godine.
O B R A Z L O Ž E NJ E
