PRIVREDA |
ZDRAVSTVO |
SPORT |
KULTURA |
VAŽNI TELEFONI |
GEOGRAFSKI PODACI |
ZNAČAJNI DATUMI |
PROSVETA |
Geografski podaci:
| Površina teritorije opštine | 155 km2 | Ukupne šumske površine: | 2.091 ha |
| Broj stanovnika | 200.000 | Društveni sektor | 1228 ha |
| Broj domaćinstava po evidenciji "Infostana" | 52.376 | Privatni sektor | 427 ha |
| Površina pod šumom i drugim zelenilom | 50 ha | neorganizovano | 436 ha |
| Košutnjak, deo koji pripada Čukarici | 330 ha | Obradive površine, pašnjaci,trstici,bare | 9.630 ha |
| Ostale zelene površine | 1.944.506 m2 | Društveni sektor | 418 ha |
| Nadležnost JKP"Zelenilo" Beograd | Privatni sektor | 8.796 ha | |
| Neuređene površine VI kategorije | 1.944 m2 | Neorganizovano | 416 ha |
| Spisak naselja: Banovo Brdo, Golf, Filmski grad, Sunčana padina, Čukarička padina, Julino brdo, Žarkovo, Bele vode, Cerak, Železnik, Sremčica, Velika Moštanica, Ostružnica, Makiš, Pečani, Rucka, Rušanj, Umka, Cerak, Vinogradi. | Zemljište ukupno poljoprivredno,šumsko i neplodno | 15.576 ha | |
| Društveni sektor | 1.785 ha | ||
| Privatni sektor | 10.431 ha | ||
| Gradska izvorišta vode | Makiš | Neorganizovano | 351 ha |



Ada ciganlija