TAKSE
Stupa na snagu 09.06.2008. godine
(Službeni list Grada Beograda 19/07 i
Službeni glasnik Republike Srbije 54/08)OJ ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE
OJ ZA KOMUNALNO GRAĐEVINSKE POSLOVE
OJ ZA FINANSIJE, PRIVREDU I DRUŠTVENE DELATNOSTI
OPŠTINSKA ADMINISTRATIVNA TAKSA (Odluka o lokalnim administrativnim taksama)
| 1. Popis stvari umrlih lica(tarifni broj 10) | 546,00 |
REPUBLIČKA ADMINISTRATIVNA TA
KSA (Zakon o republičkim administrativnim taksama)| 1. Rešenje o naknadnom upisu u knjigu državljana (tarifni broj 1 i 3) | 520,00 |
| 2. Rešenje o naknadnom upisu činjenice rođenja,venčanja i smrti u matičnu knjigu (tarifni broj 36 i 1) | 430,00 |
| 3. Promena ličnog imena (tarifni broj 36 i 1) | 430,00 |
| 4. Zaključenje braka preko punomoćnika (t.br.36 i 1) | 430,00 |
| 5. Za žalbu protiv rešenja koje donosi organ (t. broj 2) | 170,00 |
| 6. Za uverenje (tarifni broj 118 i 1) | 340,00 |
OJ ZA OPŠTU UPRAVU
REPUBLIČKA ADMINISTRATIVNA TAKSA (Zakon o republičkim administrativnim taksama)
| IZVOD IZ MKR, MKV I MKU |
260,00 |
| UVERENjE O DRŽAVLjANSTVU |
430,00 |
| UVERENjE O SLOBODNOM BRAČNOM STANjU |
690,00 |
| PROMENA PREZIMENA (do 60 dana posle razvoda) |
430,00 |
| IZVOD IZ MKR, MKV I MKU NA MEĐUNARODNOM OBRASCU |
430,00 |
| OSTALA UVERENjA |
430,00 |
| VENČANjE U ZGRADI OPŠTINE |
260,00 |
IZNOS TAKSI-OVERA PREPISA I POTPISA (Overa više od 6 dokumenata se zakazuje)
REPUBLIČKA ADMINISTRATIVNA TAKSA (TARIFNI BROJ 1 I 121) (SL.GLASNIK REPUBLIKE SRBIJE BROJ 54 OD 23.05.2008.GODINE)
|
OVERA PREPISA |
TAKSA |
| 1. POLUTABAK | 430,00 |
| –SVAKI SLEDEĆI PRIMERAK | 260,00 |
| 2. TABAK | 690,00 |
| –SVAKI SLEDEĆI PRIMERAK | 520,00 |
| 3. ORIGINAL SASTAVLjEN OD VIŠE POLUTABAKA | Br.polutabaka X 260,00+170,00 |
|
OVERA POTPISA |
TAKSA |
| 1. OVERA JEDNOG POTPISA | 430,00 |
| - SVAKI SLEDEĆI PRIMERAK | 260,00 |
| 2. OVERA DVA POTPISA | 690,00 |
| - SVAKI SLEDEĆI PRIMERAK (na pr.izjava 2 svedoka i dr) | 520,00 |
| 3. OVERA VIŠE POTPISA | Br. potpisa X 260,00+170,00 |
|
OVERA PUNOMOĆJA |
TAKSA |
| 1. OVERA JEDNOG POTPISA | 340,00 |
| - SVAKI SLEDEĆI PRIMERAK | 170,00 |
| 2. OVERA VIŠE POTPISA |
Broj potpisa X 170,00 +170,00 |
OPŠTINSKA ADMINISTRATIVNA TAKSA (Odluka o lokalnim administrativnim taksama)
| 1. Uvid u spise predmeta koji se nalazi u arhivi(tarifni broj 1 i 10) | 240,00 |
| 2. Uvid u projektnu dokumentaciju koja se nalazi U arhivi(tarifni broj 1 i 10) | 298,00 |
| 3. Izdavanje prepisa iz arhive po svakom polutabaku(tarifni broj 1 i 10) | 150,00 + 148x br.listova |
OJ ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE
REPUBLIČKA ADMINISTRATIVNA TAKSA
(Zakon o republičkim administrativnim taksama)| 1. Za svaki zahtev po kome se donosi rešenje ako ovim zakonom nije drugačije propisano(tarifni broj 1 i 3) | 520,00 |
| 2. Za svaki zahtev, molbu, predlog, prijavu (tarifni broj 1) | 170,00 |
| 3. Uverenja (tarifni broj 118 i 1) | 340,00 |
| 4. Za žalbu (tarifni broj 2) | 170,00 |
| 5. Zahtev za otkup stana (tarifni broj 5) | 520,00 |
OPŠTINSKA ADMINISTRATIVNA TAKSA (Odluka o lokalnim administrativnim taksama)
| 1. Uvođenje u posed fizičkih lica (tarifni broj 11 i 1) | 696,00 |
| 2. Rešenje o davanju u zakup građevinskog zemljišta (t. br.11 i 1) | 3.568,00 |
| 3. Za uverenja i potvrde koje izdaje organizaciona jedinica (tarifni broj 1 i 3) | 300,00 |
| 4. Za žalbu (tarifni broj 2) | 150,00 |
| 5. Za uložene vanredne pravne lekove | 1510,00 |
OJ ZA IMOVINSKO PRAVNE I STAMBENE POSLOVE
OPŠTINSKA ADMINISTRATIVNA TAKSA (Odluka o lokalnim administrativnim taksama)
| 1. Za svaki zahtev po kome se donosi rešenje(tarifni broj 1 i 3) | 300,00 |
| 2. Za svaki zahtev,molbu,predlog,prijavu,drugi podnesak (tarifni broj 1) | 150,00 |
| 3. Za sva uverenja i potvrde(tarifni broj 1 i 3) | 300,00 |
| 4. Za žalbe protiv rešenja (tarifni broj 2) | 150,00 |
| 5. Zahtev za dodelu stana u zakup(tarifni broj 11) | 148,00 |
| 6. Rešenje o dodeli stana fizičkim licima u zakup (t.br.11) | 2.885,00 |
| 7. Rešenje o iseljenju bespravno useljenih lica(t.br.11 i 1) | 426,00 |
| 8. Za uložene vanredne pravne lekove (t.br. 2) | 1.510,00 |
OJ ZA KOMUNALNO GRAĐEVINSKE POSLOVE
REPUBLI
ČKA ADMINISTRATIVNA TAKSA (Zakon o republičkim administrativnim taksama)| 1. Za svaki zahtev po kome se donosi rešenje ako ovim zakonom nije drugačije propisano(tarifni broj 1 i 3) | 520,00 |
| 2. Za svaki zahtev, molbu, predlog, prijavu (tarifni broj 1) | 170,00 |
| 3. Uverenje (tarifni broj 118 i 1) | 340,00 |
|
690,00 |
| 5. Za rešenja kojim se odobrava upotreba objekta plaća se taksa od 0,05% na predračunsku vrednost objekta(tarifni br.138) | |
| 6. Za žalbu(tarifni broj 2) | 170,00 |
OPŠTINSKA ADMINISTRATIVNA TAKSA (Odluka o lokalnim administrativnim taksama)
| 1. Izvod specifikacije stanova iz tehničke dokumentacije (tarifni broj 11 i 1): | |
| a) do 10 stanova | 696,00 |
| b) preko 10 stanova | 1242,00 |
| 2. Za uložene vanredne pravne lekove | 1510,00 |
OJ ZA KOMUNALNO GRAĐEVINSKE POSLOVE
OPŠTINSKA ADMINISTRATIVNA TAKSA (Odluka o lokalnim administrativnim taksama)
| 1. Za svaki zahtev po kome se donosi rešenje ako ovim zakonom nije drugačije propisano(tarifni broj 1 i 3) | 450,00 |
| 2. Za svaki zahtev, molbu, predlog, prijavu, drugi podnesak (t.br.1) | 150,00 |
| 3. Za sva uverenja i potvrde (tarifni broj 1 i 3) | 300,00 |
| 4. Za žalbe protiv rešenja (tarifni broj 2) | 150,00 |
| 5. Učešće na konkursu za dodelu lokacije za privremeno postavljanje kioska i manjih montažnih objekata na javnim lokacijama (tarifni broj 11) | 822,00 |
| 6. Rešenje o postavljanju privremenih objekata (tarifni broj 11) | 5.620,00 |
| 7. Rešenje o privremenom zauzeću javnih površina (tezge, i drugi pokretni privremeni objekti) (tarifni broj 1 i 11) | 1.517,00 |
| 8. Rešenje o postavljanju oglasnog sredstva (tarifni br.1 i 11) | 2.885,00 |
| 9. Rešenje o povremenom zauzeću javnih površina letnje bašte, Zabavni parkovi, cirkusi i sl. (tarifni broj 1 i 11) | 8.354,00 |
| 10. Rešenje o seči i orezivanju stabala (tarifni broj 1 i 11) | 426,00 |
| 11. Za uložene vanredne pravne lekove | 1.510, 00 |
GRADSKA ADMINISTRATIVNA TAKSA (Odluka o lokalnim administrativnim taksama)
| 1. Saglasnost za zauzeće javne površine (tarifni broj 5. tačka 8.) |
2.735,00 |
REPUBLI
ČKA ADMINISTRATIVNA TAKSA (Zakon o republičkim administrativnim taksama)| 1. Za svaki zahtev po kome se donosi rešenje ako ovim zakonom nije drugačije propisano(tarifni broj 1 i 3) | 520,00 |
| 2. Za svaki zahtev, molbu, prijavu, predlog (tarifni broj 1) | 170,00 |
| 3. Uverenje (tarifni broj 118 i 1) | 340,00 |
| 4. Za žalbu (tarifni broj 2) | 170,00 |
OJ ZA FINANSIJE, PRIVREDU I DRUŠTVENE DELATNOSTI
OPŠTINSKA ADMINISTRATIVNA TAKSA (Odluka o lokalnim administrativnim taksama)
| 1. Za uverenja i potvrde koje izdaje organizaciona jedinica (tarifni broj 1 i 3) | 240,00 |
ODSEK ZA PRIVREDU I PRIVATNO PREDUZETNIŠTVO
REPUBLIČKA ADMINISTRATIVNA TAKSA (Zakon o republičkim administrativnim taksama, Sl. glasnik 47/07)
| 1. Uverenje (tarifni broj 118 i 1) | 340,00 |